1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
                                                                                                                                                                                                             
GIOCATORI CON PIU' GOAL
GIOCATORE A B C D TOTALE
1. Bretti Luigi 0 32 29 9 70
2. Voros Mihaly 23 7 18 6 54
3. Spinesi Gionatha 9 43 0 0 52
4. Catalano Biagio 19 30 0 0 49
5. Costantino Raffaele 17 14 0 0 47
6. Protti Igor 31 15 0 0 46
7. Scategni Giuseppe 3 41 0 0 44
8. Mujesan Lucio 0 21 20 0 41
9. Tovalieri Sandro 17 23 0 0 40
10. Santoruvo Vincenzo 0 39 0 0 39
11. Marchionneschi Alfredo 10 28 0 0 38
12. Erba Paolo 25 12 0 0 37
13. Galletti Franco 2 19 16 0 37
14. Cicogna Bruno 4 24 8 0 36
15. Ferrero Luigi 14 22 0 0 36
16. Barreto De Souza Paulo Vitor 11 23 0 0 34
17. Scarrone Pierpaolo 0 7 26 0 33
18. Bottaro Piero 0 31 0 0 31
19. Rossini Raffaele 17 12 0 0 29
20. Iorio Maurizio 0 28 0 0 28
21. Baccalini Eros 0 20 6 0 26
22. Maiellaro Pietro 13 13 0 0 26
23. Fabbri Camillo 15 10 0 0 25
24. Mazzoni Mario 7 8 1 9 25
25. Fara Mario 4 21 0 0 25
26. Sigarini Arduino 0 8 16 0 24
27. Masinga Philemon Raul 24 0 0 0 24
28. Bivi Edy 2 22 0 0 24
29. Donizetti (Joao Paulo) Sergio Luis 18 6 0 0 24
30. Rideout Paul David 6 17 0 0 23
31. Penzo Domenico 0 7 16 0 23
32. De Nardi Agostino 0 12 11 0 23
33. Gamberini Raffaele 0 0 0 23 23
34. Filiput Livio 0 0 5 17 22
35. Gay Dario 12 10 0 0 22
36. Dugini Ottorino 22 0 0 0 22
37. Canonico Elio 6 13 3 0 22
38. Orlando Vincenzo 10 9 0 0 22
39. Di Benedetti Dante 7 0 0 0 21
40. Maestrelli Tommaso 4 8 0 0 21
41. Florio Italo 0 2 18 0 20
42. Bagnato Carmelo 0 20 0 0 20
43. Sciannimanico Arcangelo 0 2 17 0 19
44. Grossi Cesare 18 0 0 0 18
45. Carrus Davide 0 18 0 0 18
46. Rastelli Francesco 0 11 0 0 18
47. Cordova Nicolas 0 17 0 0 17
48. Pellegrini Stefano 0 16 0 0 16
49. Andersson Daniel Jerry 16 0 0 0 16
50. Guerrero Paz Miguel Angel 6 10 0 0 16
51. Cavone Sabino 14 0 0 0 16
52. Tontodonati Mario 16 0 0 0 16
53. Galluzzo Giuseppe 0 4 11 0 15
54. Fabjan Josef 4 11 0 0 15
55. Tavellin Guido 15 0 0 0 15
56. Begnini Lino 15 0 0 0 15
57. Bisigato Antonio 15 0 0 0 15
58. Anaclerio Luigi 0 14 0 0 14
59. Osmanovski Yksel 14 0 0 0 14
60. Marmo Corrado 0 14 0 0 14
61. Monelli Paolo 4 10 0 0 14
62. Cancellieri Antonio 0 3 0 10 13
63. Loseto Giovanni 6 7 0 0 13
64. Pienti Giovan Battista 2 11 0 0 13
65. Grolli Elio 12 0 0 0 12
66. De Rosa Gaetano 1 11 0 0 12
67. Frossi Annibale 0 12 0 0 12
68. De Trizio Giorgio 3 7 2 0 12
69. Trevisan Sergio 10 2 0 0 12
70. Bonacchi Rodolfo 0 12 0 0 12
71. Lanzafame Davide 0 12 0 0 12
72. Andersson Kenneth 12 0 0 0 12
73. Diomedi Marcello 1 11 0 0 12
74. Alessio Angelo 0 12 0 0 12
75. Messina Gabriele 0 0 12 0 12
76. Ventola Nicola 2 10 0 0 12
77. Platt David Andrew 11 0 0 0 11
78. Gaudino Luciano 0 11 0 0 11
79. Troja Gaetano 0 0 11 0 11
80. Conti Raul 9 2 0 0 11
81. Menutti Amerigo 4 7 0 0 11
82. Ingesson Klas 5 6 0 0 11
83. Rebizzi Giancarlo 3 8 0 0 11
84. Perrone Carlo 2 9 0 0 11
85. Bergossi Alberto 1 9 0 0 10
86. De Robertis Luigi 4 6 0 0 10
87. Pedone Francesco 7 3 0 0 10
88. Tivelli Costante 0 4 6 0 10
89. Serena Aldo 0 10 0 0 10
90. Casarsa Gianfranco 0 10 0 0 10
91. Farinelli Sisto Romano 0 10 0 0 10
92. Siciliano Bruno 1 4 5 0 10
93. Caputo Francesco 0 10 0 0 10
94. Cappellini Renato 10 0 0 0 10
95. Capocasale Francesco 8 0 0 0 9
96. Zambrotta Gianluca 9 0 0 0 9
97. Ganci Massimo 0 9 0 0 9
98. Meneghetti Franco 0 0 9 0 9
99. Virgili Giuseppe 6 3 0 0 9
100. Guberti Stefano 0 9 0 0 9
CERCA GIOCATORE:   


I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP

HOME | Forum | Almanacco | Foto-Gallery | Giornale | F.a.q. | Staff | Contatti RSS spacer home spacer preferiti PUBBLICITA'

SoloBari.it - Il sito dei tifosi del Bari calcio