fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

GIOCATORI CON PIU' GOAL
# GIOCATORE A B C D D.N. C.S. TOT.
1. Protti Igor 31 15 0 0 0 0 46
2. Erba Paolo 26 12 0 0 0 0 38
3. Masinga Philemon Raul 24 0 0 0 0 0 24
4. Voros Mihaly 23 7 18 6 0 0 54
5. Dugini Ottorino 23 0 0 0 0 0 23
6. Catalano Biagio 19 30 0 0 0 0 49
7. Barreto De Souza Paulo Vitor 18 23 0 0 0 0 41
8. Rossini Raffaele 18 10 0 0 0 0 28
9. Donizetti (Joao Paulo) Sergio Luis 18 6 0 0 0 0 24
10. Tovalieri Sandro 17 23 0 0 0 0 40
11. Costantino Raffaele 16 14 0 0 15 0 45
12. Andersson Daniel Jerry 16 0 0 0 0 0 16
13. Tontodonati Mario 16 0 0 0 0 0 16
14. Begnini Lino 16 0 0 0 0 0 16
15. Tavellin Guido 15 0 0 0 0 0 15
16. Grossi Cesare 15 0 0 0 0 0 15
17. Bisigato Antonio 15 0 0 0 0 0 15
18. Ferrero Luigi 14 22 0 0 0 0 36
19. Fabbri Camillo 14 10 0 0 0 0 24
20. Cavone Sabino 14 0 0 0 0 2 16
21. Osmanovski Yksel 14 0 0 0 0 0 14
22. Maiellaro Pietro 13 13 0 0 0 0 26
23. Grolli Elio 13 0 0 0 0 0 13
24. Gay Dario 12 10 0 0 0 0 22
25. Andersson Kenneth 12 0 0 0 0 0 12
26. Platt David Andrew 11 0 0 0 0 0 11
27. Marchionneschi Alfredo 10 28 0 0 0 0 38
28. Trevisan Sergio 10 2 0 0 0 0 12
29. Cappellini Renato 10 0 0 0 0 0 10
30. Spinesi Gionatha 9 43 0 0 0 0 52
31. Violi Alcide 9 0 0 0 0 0 9
32. Conti Raul 8 2 0 0 0 0 10
33. Capocasale Francesco 8 0 0 0 0 1 9
34. Bodini Ercole 8 0 0 0 0 0 8
35. Soda Antonio 8 0 0 0 0 0 8
36. Innocenti Duccio 8 0 0 0 0 0 8
37. Mazzoni Mario 7 8 1 9 0 0 25
38. Orlando Vincenzo 7 9 0 0 0 3 19
39. Pedone Francesco 7 3 0 0 0 0 10
40. Stradella Carlo 7 0 0 0 0 0 7
41. Rideout Paul David 6 17 0 0 0 0 23
42. Canonico Elio 6 13 3 0 0 0 22
43. Maestrelli Tommaso 6 8 0 0 0 7 21
44. Di Benedetti Dante 6 0 0 0 0 14 20
45. Guerrero Paz Miguel Angel 6 10 0 0 0 0 16
46. Loseto Giovanni 6 7 0 0 0 0 13
47. Virgili Giuseppe 6 3 0 0 0 0 9
48. Cassano Antonio 6 0 0 0 0 0 6
49. Cason Lino 6 0 0 0 0 0 6
50. Brossi Aristide 6 0 0 0 0 0 6
51. Hrotko Janos 6 0 0 0 0 0 6
52. Spadavecchia Alfredo 6 0 0 0 0 0 6
53. Arienti Felice 6 0 0 0 0 0 6
54. Mancini Raffaele 6 0 0 0 0 0 6
55. Zambrotta Gianluca 6 0 0 0 0 0 6
56. Due' Alessandro 6 0 0 0 0 0 6
57. Cicogna Bruno 5 24 7 0 0 0 36
58. Ingesson Klas 5 6 0 0 0 0 11
59. Amoruso Lorenzo 5 3 0 0 0 0 8
60. Neqrouz Rachid 5 1 0 0 0 0 6
61. Raducioiu Florin Valeriu 5 0 0 0 0 0 5
62. Marcolini Michele 5 0 0 0 0 0 5
63. Bredesen Per 5 0 0 0 0 0 5
64. Kincses Mihaly 5 0 0 0 0 0 5
65. Almiron Sergio Bernardo 5 0 0 0 0 0 5
66. Meggiorini Riccardo 5 0 0 0 0 0 5
67. Fara Mario 4 21 0 0 0 0 25
68. Fabjan Josef 4 11 0 0 0 0 15
69. Monelli Paolo 4 10 0 0 0 0 14
70. Menutti Americo Luis 4 7 0 0 0 0 11
71. De Robertis Luigi 4 6 0 0 0 0 10
72. Volpi Sergio 4 4 0 0 0 0 8
73. Cucchi Enrico 4 3 0 0 0 0 7
74. Rivas Emanuel Benito 4 2 0 0 0 0 6
75. Cassani Valerio 4 2 0 0 0 0 6
76. Castillo Alvarez Josè Ignacio 4 1 0 0 0 0 5
77. Buglioni Luigi 4 0 0 0 0 0 4
78. Rossano Giorgio 4 0 0 0 0 0 4
79. Giuliani Luigi Giuseppe 4 0 0 0 0 0 4
80. Pellicari Giulio 4 0 0 0 0 0 4
81. Alvarez Reyes Edgar Anthony 4 0 0 0 0 0 4
82. Poggi Paolo 4 0 0 0 0 0 4
83. Tagnin Carlo 4 0 0 0 0 0 4
84. Scategni Giuseppe 3 40 0 0 0 0 43
85. De Trizio Giorgio 3 7 2 0 0 0 12
86. Rebizzi Giancarlo 3 8 0 0 0 0 11
87. Cappa Lorenzo 3 6 0 0 0 0 9
88. Rossi Gianni 3 0 2 0 0 0 5
89. Fusco Onofrio 3 0 0 0 0 2 5
90. Mazzarelli Giuseppe 3 1 0 0 0 0 4
91. Terracenere Angelo 3 1 0 0 0 0 4
92. Knudsen Peter 3 0 0 0 0 0 3
93. Masiello Andrea 3 0 0 0 0 0 3
94. Parente Pietro 3 0 0 0 0 0 3
95. Giorgino Giuseppe 3 0 0 0 0 0 3
96. Grandolfo Francesco 3 0 0 0 0 0 3
97. Gerson Candido De Paula 3 0 0 0 0 0 3
98. Sentimenti V Primo 3 0 0 0 0 0 3
99. Allegretti Riccardo 3 0 0 0 0 0 3
100. De Ascentis Diego 3 0 0 0 0 0 3
101. Galletti Franco 2 19 16 0 0 0 37
102. Bivi Edi 2 22 0 0 0 0 24
103. Pienti Giovan Battista 2 11 0 0 0 0 13
104. Ventola Nicola 2 10 0 0 0 0 12
105. Perrone Carlo 2 9 0 0 0 0 11
106. Donati Massimo 2 5 0 0 0 0 7
107. Kutuzov Vitalij 2 5 0 0 0 0 7
108. Dentuti Giorgio 2 4 0 0 0 0 6
109. Cane' Jarbas Faustinho 2 4 0 0 0 0 6
110. Macchi Lando 2 2 1 0 0 0 5
111. Parisi Alessandro 2 3 0 0 0 0 5
112. Seghedoni Gianni 2 2 1 0 0 0 5
113. Carrera Massimo 2 2 0 0 0 0 4
114. Sala Luigi 2 1 0 0 0 0 4
115. Piraccini Adriano 2 2 0 0 0 0 4
116. Ripa Roberto 2 2 0 0 0 0 4
117. Alice Pio Roberto 2 2 0 0 0 0 4
118. Enyinnaya Hugochukwu Michael 2 2 0 0 0 0 4
119. Fernando Puglia Josè 2 2 0 0 0 0 4
120. Ghezzal Abder Kadel 2 2 0 0 0 0 4
121. Olivares Davide 2 2 0 0 0 0 4
122. Carbone Angelo 2 1 0 0 0 0 3
123. Ranocchia Andrea 2 1 0 0 0 0 3
124. Isetto Ivo 2 1 0 0 0 0 3
125. Koman Vladimir 2 0 0 0 0 0 2
126. Sarosi III Bela 2 0 0 0 0 0 2
127. Fortunato Daniele 2 0 0 0 0 0 2
128. Bentivoglio Simone 2 0 0 0 0 0 2
129. Lustha Riza 2 0 0 0 0 0 2
130. Huseklepp Erik Andrè 2 0 0 0 0 0 2
131. Colombo Angelo 2 0 0 0 0 0 2
132. Colli Piero 2 0 0 0 0 0 2
133. Del Bianco Fabio 2 0 0 0 0 0 2
134. Scher Bruno 2 0 0 0 0 0 2
135. Okaka Chuka Stefano 2 0 0 0 0 0 2
136. Fiumi Rinaldo 2 0 0 0 0 0 2
137. Rudolf Gergely 2 0 0 0 0 0 2
138. Boban Zvonimir 2 0 0 0 0 0 2
139. Caputo Francesco 1 46 0 0 0 0 47
140. Diomedi Marcello 1 11 0 0 0 0 12
141. De Rosa Gaetano 1 11 0 0 0 0 12
142. Siciliano Bruno 1 4 5 0 0 0 10
143. Bergossi Alberto 1 8 0 0 0 0 9
144. Sabbatini Vinicio 1 5 2 0 0 0 8
145. Gautieri Carmine 1 6 0 0 0 0 7
146. Giammarinaro Antonio 1 5 0 0 0 0 6
147. Gazzi Alessandro Carlo 1 5 0 0 0 0 6
148. Scarafoni Lorenzo 1 5 0 0 0 0 6
149. Massiglia Armando 1 5 0 0 0 0 6
150. Bellavista Antonio 1 4 0 0 0 0 5
151. Vanzini Franco 1 4 0 0 0 0 5
152. Di Gennaro Antonio 1 3 0 0 0 0 4
153. Sola Luciano 1 2 1 0 0 0 4
154. Giorgetti Rodolfo 1 3 0 0 0 0 4
155. Baccari Alcide 1 3 0 0 0 0 4
156. Loetti Mario 1 2 0 0 0 0 3
157. Carlini Alessandro 1 1 0 0 0 1 3
158. Giacobbe Domenico 1 2 0 0 0 0 3
159. Lupo Fabio 1 2 0 0 0 0 3
160. Stellini Cristian 1 1 0 0 0 0 2
161. Paradiso Lorenzo 1 1 0 0 0 0 2
162. Giammarco Paolo 1 1 0 0 0 0 2
163. Galli Aurelio 1 1 0 0 0 0 2
164. Annoni Paolo 1 1 0 0 0 0 2
165. Bigica Emiliano 1 1 0 0 0 0 2
166. Maccoppi Stefano 1 0 0 0 0 0 1
167. Di Cara Giacomo 1 0 0 0 0 0 1
168. Madsen Michael 1 0 0 0 0 0 1
169. Mongelli Giovanni 1 0 0 0 0 0 1
170. Milli Alberto 1 0 0 0 0 0 1
171. Greco Giuseppe 1 0 0 0 0 0 1
172. Bonucci Leonardo 1 0 0 0 0 0 1
173. Pignattelli Alberto 1 0 0 0 0 0 1
174. Valenti Giuseppe 1 0 0 0 0 0 1
175. Bogdan Ioan 1 0 0 0 0 0 1
176. Perrotta Simone 1 0 0 0 0 0 1
177. Bonino Silvio 1 0 0 0 0 0 1
178. Icardi Oliviero 1 0 0 0 0 0 1
179. Calcaterra Fabio 1 0 0 0 0 0 1
180. Masiello Salvatore 1 0 0 0 0 0 1
181. Fioretti Fabrizio 1 0 0 0 0 0 1
182. Bressan Mauro 1 0 0 0 0 0 1
183. Spadetto Dino 1 0 0 0 0 0 1
184. Said Hany 1 0 0 0 0 0 1
185. Montico Antonio 1 0 0 0 0 0 1
186. Progna Domenico 1 0 0 0 0 0 1
187. Patrucchi Paolo 1 0 0 0 0 0 1
188. Giampaolo Federico 1 0 0 0 0 0 1
189. Perduca Antonio 1 0 0 0 0 0 1
190. Lorenzo Nestor Gabriel 1 0 0 0 0 0 1
191. Ottavi Francesco 1 0 0 0 0 0 1
192. Sclosa Claudio 1 0 0 0 0 0 1
193. Zoppellari Carlo 1 0 0 0 0 0 1
194. Bretti Luigi 0 32 29 8 0 0 69
195. Antenucci Mirco 0 10 50 0 0 0 60
196. Galano Cristian 0 44 0 0 0 0 44
197. Mujesan Lucio 0 21 20 0 0 0 41
198. Santoruvo Vincenzo 0 39 0 0 0 0 39
199. Scarrone Pierpaolo 0 7 26 0 0 0 33
200. Bottaro Piero 0 29 0 0 0 0 29
CERCA GIOCATORE:   


separatore

 

I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP


Footer