1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
                                                                                                                                                                                                             
Raffaele Costantino Giovanni LosetoGIOCATORI CON PIU' PRESENZE
GIOCATORE A B C D TOTALE
1. Loseto Giovanni 102 182 34 0 318
2. Mazzoni Mario 92 149 33 39 313
3. Gillet Jean Francois 47 260 0 0 307
4. De Trizio Giorgio 27 212 34 0 273
5. Cicogna Bruno 83 118 61 0 262
6. Spimi Vittorio 30 148 73 0 251
7. Bellavista Antonio 42 209 0 0 251
8. Carlini Alessandro 179 30 0 0 236
9. Galli Aurelio 18 158 59 0 235
10. Terracenere Angelo 110 120 0 0 230
11. Maestrelli Tommaso 54 45 30 23 219
12. De Rosa Gaetano 102 110 0 0 212
13. Bretti Luigi 0 105 66 37 208
14. Seghedoni Gianni 97 67 34 0 198
15. Frappampina Angelo 0 131 63 0 194
16. Baccari Alcide 80 107 6 0 193
17. Catalano Biagio 107 80 3 0 190
18. Sigarini Arduino 0 82 103 0 185
19. Gazzi Alessandro Carlo 22 162 0 0 184
20. Bagnato Carmelo 0 175 0 0 175
21. Fusco Onofrio 109 32 0 0 174
22. Muccini Manlio 28 146 0 0 174
23. Costagliola Leonardo 109 33 0 0 173
24. Isetto Ivo 127 28 0 0 172
25. Scarrone Pierpaolo 0 64 107 0 171
26. Mancini Raffaele 120 50 0 0 170
27. Orlando Vincenzo 89 28 23 0 168
28. Romano Giovanni 67 99 0 0 166
29. Consonni Pierluigi 0 65 97 0 162
30. Paradiso Lorenzo 85 77 0 0 162
31. Cubi Alferio 101 61 0 0 162
32. Macchi Laudo 31 106 24 0 161
33. Neqrouz Rachid 105 55 0 0 160
34. Carrera Massimo 60 96 0 0 156
35. De Nardi Agostino 0 97 57 0 154
36. Diomedi Marcello 23 129 0 0 152
37. Carrano Angelo 11 79 59 0 149
38. D'Angelo Antonio 0 47 100 0 147
39. Innocenti Duccio 86 59 0 0 145
40. Santoruvo Vincenzo 0 144 0 0 144
41. Punziano Luigi 0 121 23 0 144
42. Galletti Franco 12 81 50 0 143
43. Voros Mihaly 64 24 29 25 142
44. Antonelli Giuseppe 64 76 0 0 140
45. Ferrero Luigi 75 63 0 0 138
46. Rossini Raffaele 84 54 0 0 138
47. Costantino Raffaele 75 32 0 0 137
48. Cappa Lorenzo 50 85 0 0 135
49. Fara Mario 30 103 0 0 133
50. Fontana Alberto 65 68 0 0 133
51. Montanari Marcello 57 73 0 0 130
52. Capocasale Francesco 97 0 0 0 129
53. Loseto Pasquale 26 61 42 0 129
54. Collauto Mattia 41 86 0 0 127
55. Spinesi Gionatha 43 83 0 0 126
56. Mupo Carlo 86 39 0 0 125
57. Buccione Antonio 32 52 40 0 124
58. Spalazzi Giuseppe 30 93 0 0 123
59. Gerson Candido De Paula 123 0 0 0 123
60. Cuccovillo Francesco 25 64 33 0 122
61. Grani Elio 0 52 31 38 121
62. Valdes Zapata Jaime 8 111 0 0 119
63. Maiellaro Pietro 54 65 0 0 119
64. Baccalini Eros 4 85 29 0 118
65. Pietrasanta Piero 87 31 0 0 118
66. Fabbri Camillo 63 33 0 0 117
67. Florio Italo 0 53 64 0 117
68. Armenise Michele 0 116 0 0 116
69. Garzya Luigi 79 37 0 0 116
70. Giammarco Paolo 82 33 0 0 115
71. Buttarelli Emilio 1 50 26 36 113
72. Marchionneschi Alfredo 58 55 0 0 113
73. Magnaghi Franco 25 88 0 0 113
74. Canonico Elio 49 36 28 0 113
75. Manighetti Gian Paolo 80 32 0 0 112
76. Protti Igor 61 51 0 0 112
77. Gariboldi Luciano 25 86 0 0 111
78. Acerbis Antonio Elia 0 74 34 0 108
79. Andrighetto Primo 108 0 0 0 108
80. Donizetti (Joao Paulo) Sergio Luis 65 42 0 0 107
81. Sciannimanico Arcangelo 0 33 73 0 106
82. De Robertis Luigi 79 27 0 0 106
83. Guerrero Paz Miguel Angel 70 34 0 0 104
84. Magnanini Enzo 84 20 0 0 104
85. Cavone Sabino 67 13 0 0 104
86. Belluzzi Giuliano 0 104 0 0 104
87. Esposito Marco 0 103 0 0 103
88. Erba Paolo 74 29 0 0 103
89. Pedone Francesco 65 37 0 0 102
90. Bergossi Alberto 20 82 0 0 102
91. Cavasin Alberto 29 37 34 0 100
92. Rideout Paul David 29 71 0 0 100
93. Laureri Maurizio 21 79 0 0 100
94. Pienti Giovan Battista 26 74 0 0 100
95. Brioschi Emanuele 15 84 0 0 99
96. Brambati Massimo 79 19 0 0 98
97. Mannini Alessandro 32 66 0 0 98
98. Andersson Daniel Jerry 97 0 0 0 97
99. Correnti Claudio 2 69 26 0 97
100. Gautieri Carmine 60 36 0 0 96
CERCA GIOCATORE:   


I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP

HOME | Forum | Almanacco | Foto-Gallery | Giornale | F.a.q. | Staff | Contatti RSS spacer home spacer preferiti PUBBLICITA'

SoloBari.it - Il sito dei tifosi del Bari calcio