fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

STAGIONE 2008/2009
SERIE B - 41 Giornata
23 Maggio 2009 - STADIO Arechi
Logo Casa   Logo Fuori
SALERNITANA     BARI
25' GANCI
67' SCARPA
75' DI NAPOLI
 
4' BARRETO
82' RANOCCHIA
Fusco   De Vezze
 
SALERNITANA: Pinna, Russo, Fusco, Kyriazis, Fatic, Soligo, Pe­strin, Scarpa, Merino (dal 57' Fava), Iunco (dal 53' Di Napoli), Ganci (dal 79' Ledesma)
A disposizione: Berni, Tricarico, Car­dinale, Peccarisi
Allenatore: Brini
BARI: Santoni, Galasso (dal 38' Bo­nomi), A. Masiello, Ranocchia, Parisi, Lanzafame, Gazzi, De Vezze, Guberti (dal 62' Galano), Barreto, Ku­tuzov (dal 46' Caputo)
A disposizione: Gillet, Bian­co, Colombo, Bellomo
Allenatore: Conte
Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni
Note: Spettatori totali 22.711 per un incasso complessivo di 169.298,95 euro
17.471 paganti per un incasso al botteghino di 127.034,95 euro + 5.240 abbonati per una quota di 42.264,00 euro
Angoli: 9-2 per la Salernitana
Falli commessi dalla Salernitana 13, dal Bari 11
Fuorigioco fatti dalla Salernitana 2, dal Bari 6
Recupero 2'+0'
Prima della ga­ra è stato osservato un minuto di raccogli­mento in memoria di Aldo De Fazio, portie­re della Salernitana degli anni quaranta.
Orario: 16:00


STAGIONE 2008/2009
DATA TORNEO GIORNATA INCONTRO RISULTATO
16 Ago 2008 Coppa Italia 1 BARI - BASSANO VIRTUS 2-0
23 Ago 2008 Coppa Italia 2 ASCOLI - BARI 1-0
1 Set 2008 Serie B 1 BARI - TRIESTINA 1-1
7 Set 2008 Serie B 2 FROSINONE - BARI 0-0
13 Set 2008 Serie B 3 BARI - BRESCIA 1-1
20 Set 2008 Serie B 4 VICENZA - BARI 1-2
23 Set 2008 Serie B 5 BARI - LIVORNO 0-0
27 Set 2008 Serie B 6 ASCOLI - BARI 0-1
3 Ott 2008 Serie B 7 BARI - MANTOVA 1-0
18 Ott 2008 Serie B 9 AVELLINO - BARI 2-1
21 Ott 2008 Serie B 8 BARI - SASSUOLO 0-3
25 Ott 2008 Serie B 10 BARI - GROSSETO 3-1
28 Ott 2008 Serie B 11 CITTADELLA - BARI 1-1
1 Nov 2008 Serie B 12 BARI - PISA 1-0
10 Nov 2008 Serie B 13 PARMA - BARI 1-1
15 Nov 2008 Serie B 14 BARI - ANCONA 2-1
22 Nov 2008 Serie B 15 RIMINI - BARI 1-1
29 Nov 2008 Serie B 16 BARI - ALBINOLEFFE 1-2
5 Dic 2008 Serie B 17 EMPOLI - BARI 2-0
13 Dic 2008 Serie B 18 BARI - PIACENZA 1-0
20 Dic 2008 Serie B 19 MODENA - BARI 0-2
10 Gen 2009 Serie B 20 BARI - SALERNITANA 1-0
17 Gen 2009 Serie B 21 TREVISO - BARI 0-2
23 Gen 2009 Serie B 22 TRIESTINA - BARI 1-2
31 Gen 2009 Serie B 23 BARI - FROSINONE 2-1
7 Feb 2009 Serie B 24 BRESCIA - BARI 0-0
13 Feb 2009 Serie B 25 BARI - VICENZA 1-1
17 Feb 2009 Serie B 26 LIVORNO - BARI 1-1
21 Feb 2009 Serie B 27 BARI - ASCOLI 2-2
28 Feb 2009 Serie B 28 MANTOVA - BARI 0-2
8 Mar 2009 Serie B 29 SASSUOLO - BARI 1-3
14 Mar 2009 Serie B 30 BARI - AVELLINO 3-0
17 Mar 2009 Serie B 31 GROSSETO - BARI 1-1
21 Mar 2009 Serie B 32 BARI - CITTADELLA 2-0
29 Mar 2009 Serie B 33 PISA - BARI 0-1
4 Apr 2009 Serie B 34 BARI - PARMA 0-2
18 Apr 2009 Serie B 36 BARI - RIMINI 3-0
21 Apr 2009 Serie B 35 ANCONA - BARI 0-3
25 Apr 2009 Serie B 37 ALBINOLEFFE - BARI 1-4
4 Mag 2009 Serie B 38 BARI - EMPOLI 0-0
9 Mag 2009 Serie B 39 PIACENZA - BARI 2-2
16 Mag 2009 Serie B 40 BARI - MODENA 4-1
23 Mag 2009 Serie B 41 SALERNITANA - BARI 3-2
30 Mag 2009 Serie B 42 BARI - TREVISO 4-1


separatore

 

I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP


Footer