fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer

Archivio Notizie (3121 totali)

15 Marzo 2025 Bari-Salernitana 0-0
9 Marzo 2025 Sassuolo-Bari 1-1
2 Marzo 2025 Bari-Sampdoria 1-1
22 Febbraio 2025 Mantova-Bari 0-1
15 Febbraio 2025 Bari-Cremonese 1-1
9 Febbraio 2024 Juve Stabia-Bari 3-1
2 Febbraio 2025 Bari-Frosinone 2-1
25 Gennaio 2025 Cesena-Bari 1-1
18 Gennaio 2025 Bari-Brescia 2-2
12 Gennaio 2025 Reggiana-Bari 0-0
29 Dicembre 2024 Bari-Spezia 2-0
26 Dicembre 2024 Palermo-Bari 1-0
21 Dicembre 2024 Bari-Sudtirol 0-1
13 Dicembre 2024 Pisa-Bari 2-0
7 Dicembre 2024 Bari-Cesena 1-0
30 Novembre 2024 Brescia-Bari 1-1
24 Novembre 2024 Bari-Cittedella 3-2
10 Novembre 2024 Salernitana-Bari 0-2
2 Novembre 2024 Bari-Reggiana 2-2
30 Ottobre 2024 Bari-Carrarese 0-0
25 Ottobre 2024 Spezia-Bari 0-0
18 Ottobre 2024 Bari-Catanzaro 1-1
6 Ottobre 2024 Cremonese-Bari 1-1
28 Settembre 2024 Bari-Cosenza 1-1
22 Settembre 2024 Frosinone-Bari 0-3
14 Settembre 2024 Bari-Mantova 2-0
31 Agosto 2024 Sampdoria-Bari 0-0
27 Agosto 2024 Bari-Sassuolo 1-1
23 Agosto 2024 Modena-Bari 2-1
17 Agosto 2024 Bari-Juve Stabia 1-3


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     


CERCA TRA LE NEWS:



separatore

 

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1056: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1056: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1056: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/mobile.php on line 219: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
  Nome utente:
 
  Password:
 
  Login automatico:  
Registrati
spacer
Logo 1 Logo 2
Risultato 1 - Risultato 2
Link Tabellino
spacer
STADIO Dei Marmi
30.3.2025 - h 15:00
Logo 1 Logo 2
Precedenti

Serie B
 Squadra Pt G. DR
Logo  Sassuolo 69 30 35
Logo  Pisa 60 30 22
Logo  Spezia 55 30 23
Logo  Cremonese 48 30 15
Logo  Catanzaro 46 30 9
Logo  Juve Stabia 43 30 0
Logo  Cesena 42 30 2
Logo  Bari 40 30 4
Logo  Palermo 39 30 5
Logo  Modena 35 30 0
Logo  Sudtirol 34 30 -8
Logo  Carrarese 34 30 -9
Logo  Cittadella 33 30 -23
Logo  Reggiana 32 30 -6
Logo  Sampdoria 32 30 -7
Logo  Brescia 31 30 -7
Logo  Frosinone 31 30 -15
Logo  Mantova 30 30 -12
Logo  Salernitana 30 30 -12
Logo  Cosenza (-4) 25 30 -16

Gallery
Vista della curva
Gallery





Informativa COOKIE


Footer