fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

GIOCATORI CON PIU' GOAL
# GIOCATORE A B C D D.N. C.S. TOT.
1. Bretti Luigi 0 32 29 8 0 0 69
2. Antenucci Mirco 0 10 50 0 0 0 60
3. Voros Mihaly 23 7 18 6 0 0 54
4. Spinesi Gionatha 9 43 0 0 0 0 52
5. Catalano Biagio 19 30 0 0 0 0 49
6. Caputo Francesco 1 46 0 0 0 0 47
7. Protti Igor 31 15 0 0 0 0 46
8. Costantino Raffaele 16 14 0 0 15 0 45
9. Galano Cristian 0 44 0 0 0 0 44
10. Scategni Giuseppe 3 40 0 0 0 0 43
11. Mujesan Lucio 0 21 20 0 0 0 41
12. Barreto De Souza Paulo Vitor 18 23 0 0 0 0 41
13. Tovalieri Sandro 17 23 0 0 0 0 40
14. Santoruvo Vincenzo 0 39 0 0 0 0 39
15. Marchionneschi Alfredo 10 28 0 0 0 0 38
16. Erba Paolo 26 12 0 0 0 0 38
17. Galletti Franco 2 19 16 0 0 0 37
18. Cicogna Bruno 5 24 7 0 0 0 36
19. Ferrero Luigi 14 22 0 0 0 0 36
20. Scarrone Pierpaolo 0 7 26 0 0 0 33
21. Bottaro Piero 0 29 0 0 0 0 29
22. Rossini Raffaele 18 10 0 0 0 0 28
23. Iorio Maurizio 0 28 0 0 0 0 28
24. Simeri Simone 0 0 15 13 0 0 28
25. Baccalini Eros 0 21 6 0 0 0 27
26. Maiellaro Pietro 13 13 0 0 0 0 26
27. Fara Mario 4 21 0 0 0 0 25
28. Mazzoni Mario 7 8 1 9 0 0 25
29. Masinga Philemon Raul 24 0 0 0 0 0 24
30. Bivi Edi 2 22 0 0 0 0 24
31. Sigarini Arduino 0 8 16 0 0 0 24
32. Fabbri Camillo 14 10 0 0 0 0 24
33. Donizetti (Joao Paulo) Sergio Luis 18 6 0 0 0 0 24
34. Penzo Domenico 0 7 16 0 0 0 23
35. Cheddira Walid 0 17 6 0 0 0 23
36. De Nardi Agostino 0 12 11 0 0 0 23
37. Dugini Ottorino 23 0 0 0 0 0 23
38. Gamberini Raffaele 0 0 0 23 0 0 23
39. Rideout Paul David 6 17 0 0 0 0 23
40. Gay Dario 12 10 0 0 0 0 22
41. Canonico Elio 6 13 3 0 0 0 22
42. Filiput Livio 0 0 5 16 0 0 21
43. Maestrelli Tommaso 6 8 0 0 0 7 21
44. Di Benedetti Dante 6 0 0 0 0 14 20
45. Bagnato Carmelo 0 20 0 0 0 0 20
46. Florio Italo 0 2 18 0 0 0 20
47. Sciannimanico Arcangelo 0 2 17 0 0 0 19
48. Maniero Riccardo 0 19 0 0 0 0 19
49. Orlando Vincenzo 7 9 0 0 0 3 19
50. Di Cesare Valerio 0 6 6 7 0 0 19
51. Rastelli Francesco 0 11 0 0 7 0 18
52. Carrus Davide 0 18 0 0 0 0 18
53. De Luca Giuseppe 0 17 0 0 0 0 17
54. Cordova Nicolas 0 17 0 0 0 0 17
55. Andersson Daniel Jerry 16 0 0 0 0 0 16
56. Pellegrini Stefano 0 16 0 0 0 0 16
57. Cavone Sabino 14 0 0 0 0 2 16
58. Guerrero Paz Miguel Angel 6 10 0 0 0 0 16
59. Tontodonati Mario 16 0 0 0 0 0 16
60. Begnini Lino 16 0 0 0 0 0 16
61. Galluzzo Giuseppe 0 4 11 0 0 0 15
62. Bisigato Antonio 15 0 0 0 0 0 15
63. Grossi Cesare 15 0 0 0 0 0 15
64. Fabjan Josef 4 11 0 0 0 0 15
65. Tavellin Guido 15 0 0 0 0 0 15
66. Osmanovski Yksel 14 0 0 0 0 0 14
67. Marmo Corrado 0 14 0 0 0 0 14
68. Cancellieri Antonio 0 3 0 11 0 0 14
69. Monelli Paolo 4 10 0 0 0 0 14
70. Anaclerio Luigi 0 14 0 0 0 0 14
71. Floriano Roberto 0 0 0 13 0 0 13
72. Grolli Elio 13 0 0 0 0 0 13
73. Pienti Giovan Battista 2 11 0 0 0 0 13
74. Loseto Giovanni 6 7 0 0 0 0 13
75. Trevisan Sergio 10 2 0 0 0 0 12
76. D'Ursi Eugenio 0 0 12 0 0 0 12
77. Messina Gabriele 0 0 12 0 0 0 12
78. Diomedi Marcello 1 11 0 0 0 0 12
79. Alessio Angelo 0 12 0 0 0 0 12
80. Lanzafame Davide 0 12 0 0 0 0 12
81. Andersson Kenneth 12 0 0 0 0 0 12
82. De Trizio Giorgio 3 7 2 0 0 0 12
83. De Rosa Gaetano 1 11 0 0 0 0 12
84. Bellomo Nicola 0 12 0 0 0 0 12
85. Ventola Nicola 2 10 0 0 0 0 12
86. Frossi Annibale 0 12 0 0 0 0 12
87. Troja Gaetano 0 0 11 0 0 0 11
88. Menutti Americo Luis 4 7 0 0 0 0 11
89. Platt David Andrew 11 0 0 0 0 0 11
90. Ingesson Klas 5 6 0 0 0 0 11
91. Sciaudone Daniele 0 11 0 0 0 0 11
92. Bonacchi Rodolfo 0 11 0 0 0 0 11
93. Gaudino Luciano 0 11 0 0 0 0 11
94. Ceppitelli Luca 0 11 0 0 0 0 11
95. Rebizzi Giancarlo 3 8 0 0 0 0 11
96. Perrone Carlo 2 9 0 0 0 0 11
97. Brienza Franco 0 9 0 2 0 0 11
98. Casarsa Gianfranco 0 10 0 0 0 0 10
99. Conti Raul 8 2 0 0 0 0 10
100. Neglia Samuele 0 0 1 9 0 0 10
101. Serena Aldo 0 10 0 0 0 0 10
102. Farinelli Sisto Romano 0 10 0 0 0 0 10
103. Sibilli Giuseppe 0 10 0 0 0 0 10
104. Pedone Francesco 7 3 0 0 0 0 10
105. Tivelli Costante 0 4 6 0 0 0 10
106. Cappellini Renato 10 0 0 0 0 0 10
107. Siciliano Bruno 1 4 5 0 0 0 10
108. De Robertis Luigi 4 6 0 0 0 0 10
109. Meneghetti Franco 0 0 9 0 0 0 9
110. Cappa Lorenzo 3 6 0 0 0 0 9
111. Bergossi Alberto 1 8 0 0 0 0 9
112. Defendi Marino 0 9 0 0 0 0 9
113. Guberti Stefano 0 9 0 0 0 0 9
114. Bacchin Roberto 0 9 0 0 0 0 9
115. Rosina Alessandro 0 9 0 0 0 0 9
116. Cavalli Simone 0 9 0 0 0 0 9
117. Capocasale Francesco 8 0 0 0 0 1 9
118. Recalcati Luigi 0 9 0 0 0 0 9
119. Banchero Elvio 0 9 0 0 0 0 9
120. Ganci Massimo 0 9 0 0 0 0 9
121. Tentorio Marcello 0 9 0 0 0 0 9
122. Marras Manuel 0 0 9 0 0 0 9
123. Virgili Giuseppe 6 3 0 0 0 0 9
124. Violi Alcide 9 0 0 0 0 0 9
125. Sabbatini Vinicio 1 5 2 0 0 0 8
126. Innocenti Duccio 8 0 0 0 0 0 8
127. Folorunsho Michael 0 8 0 0 0 0 8
128. Pagano Biagio 0 8 0 0 0 0 8
129. Soda Antonio 8 0 0 0 0 0 8
130. Tonoli Alberto 0 8 0 0 0 0 8
131. Pereira Da Silva Joao Pedro 0 8 0 0 0 0 8
132. Improta Riccardo 0 8 0 0 0 0 8
133. Novelli Aldo 0 8 0 0 0 0 8
134. Rosa Silvio 0 0 8 0 0 0 8
135. Palmieri Francesco 0 8 0 0 0 0 8
136. Bodini Ercole 8 0 0 0 0 0 8
137. Volpi Sergio 4 4 0 0 0 0 8
138. Valdes Zapata Jaime 0 8 0 0 0 0 8
139. Achilli Ferruccio 0 3 0 5 0 0 8
140. Amoruso Lorenzo 5 3 0 0 0 0 8
141. Cucchi Enrico 4 3 0 0 0 0 7
142. Stradella Carlo 7 0 0 0 0 0 7
143. Gautieri Carmine 1 6 0 0 0 0 7
144. Donati Massimo 2 5 0 0 0 0 7
145. Fedato Francesco 0 7 0 0 0 0 7
146. Anderson (Nenè) Miguel Da Silva 0 7 0 0 0 0 7
147. Kutuzov Vitalij 2 5 0 0 0 0 7
148. Armenise Michele 0 7 0 0 0 0 7
149. Vantaggiato Daniele 0 7 0 0 0 0 7
150. Santoni Aldo 0 0 0 7 0 0 7
151. Brondi Stefano 0 7 0 0 0 0 7
152. Belluzzi Giuliano 0 7 0 0 0 0 7
153. Floro Flores Antonio 0 7 0 0 0 0 7
154. Busilacchi Aldo 0 7 0 0 0 0 7
155. Lorenzetto Alessandro 0 0 0 7 0 0 7
156. Manzin Livio 0 7 0 0 0 0 7
157. Bresciani Carlo 0 6 0 0 0 0 6
158. Rivas Emanuel Benito 4 2 0 0 0 0 6
159. Brossi Aristide 6 0 0 0 0 0 6
160. Volpato Francesco 0 6 0 0 0 0 6
161. Gazzi Alessandro Carlo 1 5 0 0 0 0 6
162. De Martino Giuseppe 0 5 1 0 0 0 6
163. Hrotko Janos 6 0 0 0 0 0 6
164. Bonaretti Alberto 0 0 0 6 0 0 6
165. Frappampina Angelo 0 3 3 0 0 0 6
166. Due' Alessandro 6 0 0 0 0 0 6
167. Visentin Bruno 0 6 0 0 0 0 6
168. Dalle Vedove Giampietro 0 6 0 0 0 0 6
169. Botta Montero Ruben Alejandro 0 2 4 0 0 0 6
170. Scarafoni Lorenzo 1 5 0 0 0 0 6
171. Zambrotta Gianluca 6 0 0 0 0 0 6
172. Massiglia Armando 1 5 0 0 0 0 6
173. Giammarinaro Antonio 1 5 0 0 0 0 6
174. Motta Simone 0 6 0 0 0 0 6
175. Dos Santos Claiton Machado 0 6 0 0 0 0 6
176. Puscas George 0 6 0 0 0 0 6
177. Dentuti Giorgio 2 4 0 0 0 0 6
178. Scavone Manuel 0 1 5 0 0 0 6
179. Libera Giacomo 0 6 0 0 0 0 6
180. Cason Lino 6 0 0 0 0 0 6
181. Neqrouz Rachid 5 1 0 0 0 0 6
182. Spadavecchia Alfredo 6 0 0 0 0 0 6
183. Arienti Felice 6 0 0 0 0 0 6
184. Sansone Gianluca 0 6 0 0 0 0 6
185. Cassani Valerio 4 2 0 0 0 0 6
186. Cassano Antonio 6 0 0 0 0 0 6
187. De Falco Andrea 0 6 0 0 0 0 6
188. Zecca Adriano 0 0 6 0 0 0 6
189. Corengia Dante 0 0 0 0 6 0 6
190. Bruno Salvatore 0 6 0 0 0 0 6
191. Mezzadra Raoul 0 6 0 0 0 0 6
192. Mancini Raffaele 6 0 0 0 0 0 6
193. Lopez Antonio 0 4 2 0 0 0 6
194. Cane' Jarbas Faustinho 2 4 0 0 0 0 6
195. Castillo Alvarez Josè Ignacio 4 1 0 0 0 0 5
196. Meggiorini Riccardo 5 0 0 0 0 0 5
197. Kincses Mihaly 5 0 0 0 0 0 5
198. Bergamo Paolo 0 0 5 0 0 0 5
199. Stoian Adrian 0 5 0 0 0 0 5
200. Parisi Alessandro 2 3 0 0 0 0 5
CERCA GIOCATORE:   


separatore

 

I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP


Footer