fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer
  1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
                                                                                                                                                                                                                                                   
spacer

STATISTICHE AFFLUENZA DAL 1928 AD OGGI

STAGIONE N° PARTITE SPETTATORI
MEDIA TOTALE
STAGIONE 2024/2025 - SERIE B 0 0 0
STAGIONE 2023/2024 - SERIE B 38 17366 329954
STAGIONE 2022/2023 - SERIE B 38 24060 457140
STAGIONE 2021/2022 - SERIE C 36 10288 185184
STAGIONE 2020/2021 - SERIE C 36 0 0
STAGIONE 2019/2020 - SERIE C 30 12198 182970
STAGIONE 2018/2019 - SERIE D 38 10412 197828
STAGIONE 2017/2018 - SERIE B 42 15800 331800
STAGIONE 2016/2017 - SERIE B 42 16331 342951
STAGIONE 2015/2016 - SERIE B 42 21413 449673
STAGIONE 2014/2015 - SERIE B 42 19272 404712
STAGIONE 2013/2014 - SERIE B 42 11569 242949
STAGIONE 2012/2013 - SERIE B 42 6591 138411
STAGIONE 2011/2012 - SERIE B 42 5275 110775
STAGIONE 2010/2011 - SERIE A 38 19752 375288
STAGIONE 2009/2010 - SERIE A 38 25391 482429
STAGIONE 2008/2009 - SERIE B 42 15345 322245
STAGIONE 2007/2008 - SERIE B 42 3773 79233
STAGIONE 2006/2007 - SERIE B 42 7681 161301
STAGIONE 2005/2006 - SERIE B 42 4863 102123
STAGIONE 2004/2005 - SERIE B 42 4894 102774
STAGIONE 2003/2004 - SERIE B 46 7406 170338
STAGIONE 2002/2003 - SERIE B 38 5647 107293
STAGIONE 2001/2002 - SERIE B 38 2839 53941
STAGIONE 2000/2001 - SERIE A 34 13860 235620
STAGIONE 1999/2000 - SERIE A 34 20868 354756
STAGIONE 1998/1999 - SERIE A 34 21278 361726
STAGIONE 1997/1998 - SERIE A 34 26415 449055
STAGIONE 1996/1997 - SERIE B 38 11463 217797
STAGIONE 1995/1996 - SERIE A 34 26322 447474
STAGIONE 1994/1995 - SERIE A 34 27459 466803
STAGIONE 1993/1994 - SERIE B 38 16393 311467
STAGIONE 1992/1993 - SERIE B 38 11313 214947
STAGIONE 1991/1992 - SERIE A 34 35797 608549
STAGIONE 1990/1991 - SERIE A 34 32158 546686
STAGIONE 1989/1990 - SERIE A 34 24808 421736
STAGIONE 1988/1989 - SERIE B 38 17378 330182
STAGIONE 1987/1988 - SERIE B 38 15830 300770
STAGIONE 1986/1987 - SERIE B 38 14190 269610
STAGIONE 1985/1986 - SERIE A 30 28130 421950
STAGIONE 1984/1985 - SERIE B 38 22221 422199
STAGIONE 1983/1984 - SERIE C 38 8379 159201
STAGIONE 1982/1983 - SERIE B 38 12628 239932
STAGIONE 1981/1982 - SERIE B 38 22760 432440
STAGIONE 1980/1981 - SERIE B 38 18490 351310
STAGIONE 1979/1980 - SERIE B 38 22644 430236
STAGIONE 1978/1979 - SERIE B 38 20089 381691
STAGIONE 1977/1978 - SERIE B 38 16727 317813
STAGIONE 1976/1977 - SERIE C 38 0 0
STAGIONE 1975/1976 - SERIE C 38 0 0
STAGIONE 1974/1975 - SERIE C 38 0 0
STAGIONE 1973/1974 - SERIE B 38 10224 194256
STAGIONE 1972/1973 - SERIE B 38 14552 276488
STAGIONE 1971/1972 - SERIE B 38 9739 185041
STAGIONE 1970/1971 - SERIE B 38 15519 294861
STAGIONE 1969/1970 - SERIE A 30 24630 369450
STAGIONE 1968/1969 - SERIE B 38 15046 285874
STAGIONE 1967/1968 - SERIE B 40 17832 356640
STAGIONE 1966/1967 - SERIE C 34 0 0
STAGIONE 1965/1966 - SERIE C 34 0 0
STAGIONE 1964/1965 - SERIE B 38 11777 223763
STAGIONE 1963/1964 - SERIE A 34 19934 338878
STAGIONE 1962/1963 - SERIE B 38 18074 343406
 
MEDIA SPETTATORI (su 56 stagioni): 16305 603354
 
STAGIONE CON MAGGIORE AFFLUENZA: 1991/1992 - SERIE A
STAGIONE CON MINORE AFFLUENZA 2001/2002 - SERIE B


separatore

 

I PROTAGONISTI
LE COMPETIZIONI
I TOP


Footer