fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer

SERIE B 2024/2025

TOTALI CASA FUORI
 Squadra Punti Algoritmo Gioc. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S. V. N. P. R.F. R.S.
 Sassuolo   82 84.444 37 25 7 5 78 37   14 2 2 43 16   11 5 3 35 21
 Pisa   73 75.222 37 22 7 8 62 35   12 4 2 35 17   10 3 6 27 18
 Spezia   63 65.056 37 16 15 6 56 32   11 4 3 33 16   5 11 3 23 16
 Cremonese   61 62.778 37 16 13 8 61 42   7 8 4 30 23   9 5 4 31 19
 Juve Stabia   54 55.833 37 14 12 11 42 41   10 3 5 25 18   4 9 6 17 23
 Catanzaro   52 53.222 37 11 19 7 51 45   7 9 3 31 21   4 10 4 20 24
 Palermo   51 52.556 37 14 9 14 51 42   8 4 6 25 18   6 5 8 26 24
 Cesena   50 51.056 37 13 11 13 45 47   8 7 4 27 21   5 4 9 18 26
 Bari   47 47.944 37 10 17 10 41 40   7 9 3 24 19   3 8 7 17 21
 Modena   45 46.444 37 10 15 12 48 49   6 8 4 27 23   4 7 8 21 26
 Sudtirol   45 46.333 37 12 9 16 50 57   6 6 6 25 27   6 3 10 25 30
 Reggiana   44 45.111 37 11 11 15 41 50   6 6 7 22 24   5 5 8 19 26
 Carrarese   44 44.500 37 11 11 15 38 48   10 5 4 24 18   1 6 11 14 30
 Mantova   43 44.667 37 10 13 14 47 56   8 6 4 24 19   2 7 10 23 37
 Brescia   40 41.000 37 8 16 13 40 47   3 9 6 23 25   5 7 7 17 22
 Sampdoria   40 40.833 37 8 16 13 38 49   6 7 6 13 15   2 9 7 25 34
 Frosinone   40 41.000 37 8 16 13 36 50   4 10 5 21 27   4 6 8 15 23
 Salernitana   39 39.444 37 10 9 18 35 47   9 4 6 27 22   1 5 12 8 25
 Cittadella   39 39.833 37 10 9 18 30 54   3 6 9 14 26   7 3 9 16 28
 Cosenza   30 30.667 37 7 13 17 31 53   5 7 7 13 20   2 6 10 18 33
Penalizzazioni
Cosenza -4




separatore

 

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1056: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1056: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1056: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/mobile.php on line 219: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
  Nome utente:
 
  Password:
 
  Login automatico:  
Registrati
spacer
Logo 1 Logo 2
Risultato 1 - Risultato 2
31' FAVILLI
47' RABBI
66' PALMIERI
81' PANDOLFI
Link Tabellino
spacer
STADIO
13.5.2025 - h
Logo 1 Logo 2
Precedenti

Serie B
 Squadra Pt G. DR
Logo  Sassuolo 82 37 41
Logo  Pisa 73 37 27
Logo  Spezia 63 37 24
Logo  Cremonese 61 37 19
Logo  Juve Stabia 54 37 1
Logo  Catanzaro 52 37 6
Logo  Palermo 51 37 9
Logo  Cesena 50 37 -2
Logo  Bari 47 37 1
Logo  Modena 45 37 -1
Logo  Sudtirol 45 37 -7
Logo  Reggiana 44 37 -9
Logo  Carrarese 44 37 -10
Logo  Mantova 43 37 -9
Logo  Brescia 40 37 -7
Logo  Sampdoria 40 37 -11
Logo  Frosinone 40 37 -14
Logo  Salernitana 39 37 -12
Logo  Cittadella 39 37 -24
Logo  Cosenza (-4) 30 37 -22

Gallery
Voce della Nord 28/05/1989 pagina 2
Gallery





Informativa COOKIE


Footer