fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer


 
GIOCATORE RUOLO P P
45 Marfella Davide P 0 0 0 0 0 0
22 Pissardo Marco P 1 0 0 0 0 0
1 Radunovic Boris P 33 -34 4 0 1 -1




 
GIOCATORE RUOLO P P
93 Dorval Mehdi D 32 4 4 0 1 0
3 Mantovani Valerio D 28 1 7 0 0 0
55 Obaretin Nosa Edward D 22 0 6 0 1 0
25 Pucino Raffaele D 27 1 7 0 1 0
31 Ricci Giacomo D 2 1 0 0 1 0
44 Simic Lorenco D 12 2 1 0 0 0
13 Tripaldelli Alessandro D 8 0 1 0 0 0
23 Vicari Francesco D 22 0 3 0 1 0




 
GIOCATORE RUOLO P P
10 Bellomo Nicola C 16 1 3 0 0 0
8 Benali Ahmad C 30 1 13 0 1 0
19 Falletti Dos Santos Cesar Alejandro C 23 1 3 0 0 0
27 Favasuli Costantino C 26 1 5 0 1 0
28 Lella Nunzio C 19 2 2 1 0 0
26 Lulic Karlo C 2 0 0 0 0 0
21 Maggiore Giulio C 8 3 0 0 0 0
17 Maiello Raffaele C 12 1 2 0 1 0
4 Maita Mattia C 32 1 8 0 1 0
7 Oliveri Andrea C 25 0 2 0 1 0
94 Saco Coli C 11 0 2 0 0 0




 
GIOCATORE RUOLO P P
11 Bonfanti Nicholas A 11 1 1 0 0 0
99 Favilli Andrea A 18 4 4 0 0 0
15 Lasagna Kevin A 29 6 1 0 1 0
18 Manzari Giacomo A 11 0 1 0 1 1
14 Morachioli Gregorio A 2 0 0 0 0 0
9 Novakovich Andrija A 25 3 3 0 1 0
20 Pereiro Gaston A 6 1 1 0 0 0
11 Sgarbi Lorenzo A 8 0 0 0 1 0
20 Sibilli Giuseppe A 19 1 3 0 1 0




separatore

 

  Nome utente:
 
  Password:
 
  Login automatico:  
Registrati
spacer
Logo 1 Logo 2
Risultato 1 - Risultato 2
7' MAGGIORE
18' POHJANPALO
89' SIMIC
Link Tabellino
spacer
STADIO San Nicola
25.4.2025 - h 15:00
Logo 1 Logo 2
Precedenti

Serie B
 Squadra Pt G. DR
Logo  Sassuolo 75 33 39
Logo  Pisa 66 33 26
Logo  Spezia 59 33 24
Logo  Cremonese 53 33 16
Logo  Juve Stabia 50 33 2
Logo  Catanzaro 48 33 8
Logo  Palermo 45 33 7
Logo  Bari 44 33 4
Logo  Cesena 44 33 1
Logo  Modena 41 33 0
Logo  Carrarese 38 33 -9
Logo  Frosinone 38 33 -11
Logo  Mantova 37 33 -9
Logo  Brescia 35 33 -7
Logo  Sampdoria 35 33 -11
Logo  Sudtirol 35 33 -11
Logo  Cittadella 35 33 -24
Logo  Salernitana 33 33 -13
Logo  Reggiana 32 33 -13
Logo  Cosenza (-4) 27 33 -19

Gallery
Bari-Taranto 86-87
Gallery





Informativa COOKIE


Footer