fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer


 
GIOCATORE RUOLO P P
22 Pissardo Marco P 2 -3 0 0 0 0
1 Radunovic Boris P 37 -37 5 0 1 -1




 
GIOCATORE RUOLO P P
93 Dorval Mehdi D 37 4 4 0 1 0
3 Mantovani Valerio D 33 1 7 0 0 0
55 Obaretin Nosa Edward D 25 0 6 0 1 0
25 Pucino Raffaele D 30 1 7 0 1 0
31 Ricci Giacomo D 2 1 0 0 1 0
44 Simic Lorenco D 14 2 1 0 0 0
13 Tripaldelli Alessandro D 8 0 1 0 0 0
23 Vicari Francesco D 25 0 4 0 1 0




 
GIOCATORE RUOLO P P
10 Bellomo Nicola C 19 1 3 0 0 0
8 Benali Ahmad C 34 1 14 0 1 0
19 Falletti Dos Santos Cesar Alejandro C 27 1 3 0 0 0
27 Favasuli Costantino C 29 1 7 0 1 0
28 Lella Nunzio C 24 2 2 1 0 0
26 Lulic Karlo C 2 0 0 0 0 0
21 Maggiore Giulio C 13 3 2 0 0 0
17 Maiello Raffaele C 14 1 3 0 1 0
4 Maita Mattia C 35 1 10 0 1 0
7 Oliveri Andrea C 29 0 3 0 1 0
94 Saco Coli C 11 0 2 0 0 0




 
GIOCATORE RUOLO P P
11 Bonfanti Nicholas A 16 2 1 0 0 0
99 Favilli Andrea A 22 5 6 0 0 0
15 Lasagna Kevin A 34 7 1 0 1 0
18 Manzari Giacomo A 11 0 1 0 1 1
14 Morachioli Gregorio A 2 0 0 0 0 0
9 Novakovich Andrija A 28 3 3 0 1 0
20 Pereiro Gaston A 9 1 2 0 0 0
11 Sgarbi Lorenzo A 8 0 0 0 1 0
20 Sibilli Giuseppe A 19 1 3 0 1 0




separatore

 

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1056: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1056: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1056: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/mobile.php on line 219: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client0/web1/web/header.php:11)
  Nome utente:
 
  Password:
 
  Login automatico:  
Registrati
spacer
Logo 1 Logo 2
Risultato 1 - Risultato 2
Link Tabellino
spacer
STADIO Giuseppe Meazza
17.8.2025 - h
Logo 1 Logo 2
Precedenti

Serie B
 Squadra Pt G. DR
Logo  Sassuolo 82 38 40
Logo  Pisa 76 38 28
Logo  Spezia 66 38 26
Logo  Cremonese 61 38 18
Logo  Juve Stabia 55 38 1
Logo  Catanzaro 53 38 6
Logo  Cesena 53 38 -1
Logo  Palermo 52 38 9
Logo  Bari 48 38 1
Logo  Sudtirol 46 38 -7
Logo  Modena 45 38 -2
Logo  Carrarese 45 38 -10
Logo  Mantova 44 38 -9
Logo  Reggiana 44 38 -10
Logo  Brescia 43 38 -6
Logo  Frosinone 43 38 -13
Logo  Salernitana 42 38 -10
Logo  Sampdoria 41 38 -11
Logo  Cittadella 39 38 -26
Logo  Cosenza (-4) 30 38 -24

Gallery
checco74 che sbandiera
Gallery





Informativa COOKIE


Footer