fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer

foto 5 Febbraio 2016

Bari-Crotone 2-3
BARI (4-3-3): Guarna; Donkor, Tonucci (dal 72' Romizi), Rada, Jakimovksi (dal 46'. Cissokho); Defendi, Gentsoglou (dal 59' Dezi), Valiani; Rosina, Maniero, De Luca.
A disposizione: Micai, Gemiti, Boateng, Puscas, Minala, Sansone.
Allenatore: Camplone.

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Yao (dal 28′ Zampano), Dos Santos, Ferrari; Balasa (dal 74' Palladino), Capezzi, Barberis, Martella; Ricci, Budimir, Stoian (dal 76' Torromino).
A disposizione: Festa, Cremonesi, Salzano, Paro, Di Roberto, De Giorgio.
Allenatore: Juric.

Arbitro: Fabrizio Pasqua.
Reti: 3′ Martella (C), 52' Maniero (B), 66' rig. De Luca (B), 85' rig. Torromino (C) 92' Budimir (C).
Ammoniti: Donkor (B), Ricci (C).
Espulsi: Guarna (B)

Solobari.it





25 Aprile 2025 Bari-Modena 1-2
11 Aprile 2025 Bari-Palermo 2-1
6 Aprile 2025 Catanzaro-Bari 3-3
30 Marzo 2025 Carrarese-Bari 2-1
15 Marzo 2025 Bari-Salernitana 0-0
9 Marzo 2025 Sassuolo-Bari 1-1
2 Marzo 2025 Bari-Sampdoria 1-1
22 Febbraio 2025 Mantova-Bari 0-1
15 Febbraio 2025 Bari-Cremonese 1-1
9 Febbraio 2024 Juve Stabia-Bari 3-1
2 Febbraio 2025 Bari-Frosinone 2-1
25 Gennaio 2025 Cesena-Bari 1-1
18 Gennaio 2025 Bari-Brescia 2-2
12 Gennaio 2025 Reggiana-Bari 0-0
29 Dicembre 2024 Bari-Spezia 2-0
26 Dicembre 2024 Palermo-Bari 1-0
21 Dicembre 2024 Bari-Sudtirol 0-1
13 Dicembre 2024 Pisa-Bari 2-0
7 Dicembre 2024 Bari-Cesena 1-0
30 Novembre 2024 Brescia-Bari 1-1

VISUALIZZA TUTTE LE NEWS

CERCA TRA LE NEWS:



separatore

 

  Nome utente:
 
  Password:
 
  Login automatico:  
Registrati
spacer
Logo 1 Logo 2
Risultato 1 - Risultato 2
8' DEFREL
18' RIG. PALUMBO
42' LASAGNA
Link Tabellino
spacer
STADIO San Vito
1.5.2025 - h 15:00
Logo 1 Logo 2
Precedenti

Serie B
 Squadra Pt G. DR
Logo  Sassuolo 78 34 41
Logo  Pisa 69 34 27
Logo  Spezia 60 34 24
Logo  Cremonese 56 34 18
Logo  Juve Stabia 50 34 0
Logo  Palermo 48 34 9
Logo  Catanzaro 48 34 6
Logo  Bari 44 34 3
Logo  Modena 44 34 1
Logo  Cesena 44 34 -1
Logo  Carrarese 41 34 -8
Logo  Frosinone 39 34 -11
Logo  Sudtirol 38 34 -9
Logo  Mantova 37 34 -11
Logo  Salernitana 36 34 -11
Logo  Brescia 35 34 -8
Logo  Reggiana 35 34 -12
Logo  Sampdoria 35 34 -12
Logo  Cittadella 35 34 -25
Logo  Cosenza (-4) 27 34 -21

Gallery
Bari-Treviso 04-05
Gallery





Informativa COOKIE


Footer