fb fb fb fb tw
spacer
spacer
spacer

foto 28 Aprile 2019

Bari-Rotonda 2-1
BARI: Marfella, Turi, Mattera, Di Cesare, Nannini, Hamlili (81' Iadaresta), Feola (65' Brienza), Floriano (88' Bolzoni), Neglia (72' Liguori), Piovanello (54' Langella), Simeri.
A disposizione: Bellussi, Cacioli, Quagliata, Pozzebon.
Allenatore: Giovanni Cornacchini.

ROTONDA: Gonzalez; Nicolao, Silletti, Pastore, Taccogna; Talia (79' Ostuni), Chiavazzo, Galdean (55' Zappacosta), Marigliano (71' Granata); Flores (55' Gonzalez), Evacuo (66' Cocuzza).
A disposizione: Oliva, Tucci, Illiano, De Stefano.
Allenatore: Giovanni Baratto.

Arbitro: Stefano Campagnolo.
Reti: 7' Floriano (B), 70' Chiavazzo (R), 87' Simeri (B).
Ammoniti: Silletti (R).

Solobari.it





9 Maggio 2025 Cittadella-Bari 3-1
4 Maggio 2025 Bari-Pisa 1-0
1 Maggio 2025 Cosenza-Bari 1-0
25 Aprile 2025 Bari-Modena 1-2
11 Aprile 2025 Bari-Palermo 2-1
6 Aprile 2025 Catanzaro-Bari 3-3
30 Marzo 2025 Carrarese-Bari 2-1
15 Marzo 2025 Bari-Salernitana 0-0
9 Marzo 2025 Sassuolo-Bari 1-1
2 Marzo 2025 Bari-Sampdoria 1-1
22 Febbraio 2025 Mantova-Bari 0-1
15 Febbraio 2025 Bari-Cremonese 1-1
9 Febbraio 2024 Juve Stabia-Bari 3-1
2 Febbraio 2025 Bari-Frosinone 2-1
25 Gennaio 2025 Cesena-Bari 1-1
18 Gennaio 2025 Bari-Brescia 2-2
12 Gennaio 2025 Reggiana-Bari 0-0
29 Dicembre 2024 Bari-Spezia 2-0
26 Dicembre 2024 Palermo-Bari 1-0
21 Dicembre 2024 Bari-Sudtirol 0-1

VISUALIZZA TUTTE LE NEWS

CERCA TRA LE NEWS:



separatore

 

  Nome utente:
 
  Password:
 
  Login automatico:  
Registrati
spacer
Logo 1 Logo 2
Risultato 1 - Risultato 2
31' FAVILLI
47' RABBI
66' PALMIERI
81' PANDOLFI
Link Tabellino
spacer
STADIO
13.5.2025 - h
Logo 1 Logo 2
Precedenti

Serie B
 Squadra Pt G. DR
Logo  Sassuolo 82 37 41
Logo  Pisa 73 37 27
Logo  Spezia 63 37 24
Logo  Cremonese 61 37 19
Logo  Juve Stabia 54 37 1
Logo  Catanzaro 52 37 6
Logo  Palermo 51 37 9
Logo  Cesena 50 37 -2
Logo  Bari 47 37 1
Logo  Modena 45 37 -1
Logo  Sudtirol 45 37 -7
Logo  Reggiana 44 37 -9
Logo  Carrarese 44 37 -10
Logo  Mantova 43 37 -9
Logo  Brescia 40 37 -7
Logo  Sampdoria 40 37 -11
Logo  Frosinone 40 37 -14
Logo  Salernitana 39 37 -12
Logo  Cittadella 39 37 -24
Logo  Cosenza (-4) 30 37 -22

Gallery
pavia
Gallery





Informativa COOKIE


Footer